724 Teilnehmer trafen sich vom 22. bis 24. September 2023 in den Schießstätten von Bad Tölz, Kreuth und Partenkirchen, um das 60. Bundesschießen auszutragen. Bundesschützenmeister Harald Schrangl, der durch die stattliche Zahl der Teilnehmer für seine Organisation belohnt wurde, konnte mit seinen Helfern ein erfolgreiches Bundesschießen durchführen.
Die Königswürde errang Anton Fichtl von der Kompanie Schliersee-Agatharied mit einem 256,7-Teiler. Er erhielt aus der Hand des Regierungspräsidenten von Oberbayern Dr. Konrad Schober den Porzellanlöwen des Bayerischen Ministerpräsidenten. Das Match-Luftgewehr von S.K.H Herzog Franz v. Bayern gewann Sepp Mühlauer von der GSK Neubeuern mit einem 63,1-Teiler, das I.K.H. Herzogin Helene v. Bayern überreichte. Die Ehrung für die Mannschaftssieger erfolgte durch Albert Euba, dem stellvertretenden Landesschützenmeister des BSSB. Er überreichte den Wanderpokal und die Ehrenscheibe mit dem Bildnis S.K.H. Herzog Franz v. Bayern anlässlich des 90. Geburtstages an die GSK Reichersbeuern (778 Ringe). Die vom Münchener OB Dieter Reiter gestiftete Ehrenscheibe gewann ebenfalls die GSK Reichersbeuern.
Das Grußwort der gastgebenden Gemeinde Kreuth überbrachte 2. Bürgermeister Wolfgang Rebensburg.
LH Martin Haberfellner zeichnete die erfolgreichen Schützen und Senioren mit Kokarden und Schützenschnüren aus. Insgesamt beteiligten sich 48 Mannschaften und darunter 32 Marketenderinnen.
Bericht: Harald Schrangl, Bayerische Gebirgsschützen – Fotos: Hias Krinner, Bayerische Gebirgsschützen
E r g e b n i s l i s t e
zum 60. Bundesschießen
der Bayerischen Gebirgsschützen-Kompanien 22. – 24. September 2023
Schutzherr:
Der Ministerpräsident des Freistaates Bayern Dr. Markus Söder
Veranstalter:
Bund der Bayerischen Gebirgsschützen-Kompanien
Die Landeshauptmannschaft
Martin Haberfellner Harald Schrangl
Landeshauptmann Schützenmeister
Schützenkönig 2023
des Bundes der Bayerischen Gebirgsschützen Kompanien Anton Fichtl Schliersee-Agatharied 256,7 |
Teiler | ||
Alterspreis: | |||
Walter Lechner | Neubeuern | 96 | Jahre |
Nikolaus Feistl | Kohlgrub | 90 | Jahre |
Josef Guggenberger | Audorf (Oberaudorf) | 89 | Jahre |
Teilnehmer gesamt: | 724 | ||
davon
Marketenderinnen |
32 | ||
Schützen | 417 | ||
Senioren | 275 | ||
Gäste | 0 | ||
davon Teilnehmer in
Kreuth |
360 | ||
Bad Tölz | 366 | ||
Teilnehmende Mannschaften: | 48 | ||
Schützen | 23 | ||
Senioren | 25 |
Königsscheibe (Rot) Schützen/Senioren alternierend
1 | Anton Fichtl | Schliersee-Agatharied | Schütze | 256,7 |
2 | Sepp Schuster | Endorf | Senior | 430,8 |
3 | Erwin Schön | Neubeuern | Schütze | 553,2 |
4 | Martin Beilhack | Waakirchen | Senior | 560,9 |
5 | Christian Neubert | Bayrischzell | Schütze | 849,5 |
6 | Werner Ramsauer | Bayrischzell | Senior | 567,5 |
7 | Florian Auracher | Lenggries | Schütze | 1052 |
8 | Nikolaus Feistl | Kohlgrub | Senior | 771,4 |
9 | Matthias Betzinger | Gmund | Schütze | 1114 |
10 | Rudi jun. Schedler | Kohlgrub | Senior | 893,9 |
11 | Georg Schwaller | Bichl | Schütze | 1135 |
12 | Rudolf Obermaier | Endorf | Senior | 978,8 |
13 | Peter Purainer | Neubeuern | Schütze | 1153 |
14 | Winfried Albertshauser | Waakirchen | Senior | 999,5 |
15 | Georg Kramer | Bichl | Schütze | 1225 |
16 | Hans Högg | Tegernsee | Senior | 1094 |
17 | Peter Schäfer | Wallgau | Schütze | 1230 |
18 | Oskar Landenhammer | Wössen-Achental | Senior | 1152 |
19 | Michael Danner | Reichersbeuern | Schütze | 1280 |
20 | Klaus Heufelder | Wackersberg | Senior | 1181 |
21 | Matthias Schmid | Benediktbeuern-Ried | Schütze | 1335 |
22 | Hubert Schindl | Waakirchen | Senior | 1195 |
23 | Johann jun. Floßmann | Ellbach | Schütze | 1468 |
24 | Josef Reindl | Kohlgrub | Senior | 1231 |
25 | Anton Simon | Wallgau | Schütze | 1545 |
26 | Michael Rest | Gaißach | Senior | 1268 |
27 | Peter jun. Karg | Partenkirchen | Schütze | 1585 |
28 | Max Buchberger | Flintsbach | Senior | 1270 |
29 | Andreas Wolf | Tölz | Schütze | 1592 |
30 | Andreas jun. Stumpf | Wackersberg | Senior | 1373 |
31 | Michael Bertl | Gaißach | Schütze | 1667 |
32 | Wolfgang Mayer | Ohlstadt | Senior | 1448 |
33 | Peter Müller | Gaißach | Schütze | 1808 |
34 | Fritz Langeder | Reichersbeuern | Senior | 1462 |
35 | Maximilian Mertens | Neubeuern | Schütze | 1839 |
36 | Michael Staber | Samerberg | Senior | 1632 |
37 | Ludwig Birner | Elbach-Leitzachtal | Schütze | 1839 |
38 | Georg Niedermühlbichler | Waakirchen | Senior | 1717 |
39 | Martin Cihlar | Schliersee-Agatharied | Schütze | 1936 |
40 | Toni Schmid | Bichl | Senior | 1877 |
41 | Christoph Reichhart | Reichersbeuern | Schütze | 1945 |
42 | Christian Schedler | Kohlgrub | Senior | 1884 |
43 | Thomas Jocher | Partenkirchen | Schütze | 1952 |
44 | Josef Dölle | Miesbach-Parsberg-Wies | Senior | 1904 |
45 | Andreas Müller | Beuerberg-Herrnhausen | Schütze | 2020 |
46 | Alois Schwaiger | Beuerberg-Herrnhausen | Senior | 1932 |
47 | Nico Reiner | Wolfratshausen | Schütze | 2051 |
48 | Emmerich Zettl | Hofmark-Söllhuben | Senior | 1961 |
49 | Hans-Peter Miller | Raubling | Schütze | 2084 |
50 | Karl Hartmaier | Reichersbeuern | Senior | 1995 |
Name Kompanie Klasse Teiler
Mannschaft Schützenklasse
Kompanie Ringe (Einzelergebnisse)
1 Reichersbeuern | 89 | 89 | 88 | 87 | 86 | 86 | 85 | 84 | 84 | 778 |
2 Wackersberg | 92 | 88 | 87 | 85 | 85 | 84 | 84 | 82 | 82 | 769 |
3 Wallgau | 90 | 90 | 87 | 86 | 82 | 80 | 80 | 78 | 77 | 750 |
4 Kohlgrub | 93 | 89 | 86 | 86 | 84 | 82 | 79 | 72 | 70 | 741 |
5 Gaißach | 84 | 83 | 83 | 83 | 82 | 80 | 79 | 79 | 78 | 731 |
6 Elbach-Leitzachtal | 94 | 84 | 84 | 83 | 81 | 79 | 75 | 73 | 67 | 720 |
7 Ohlstadt | 90 | 88 | 84 | 84 | 78 | 77 | 75 | 73 | 70 | 719 |
8 Schliersee-Agatharied | 86 | 85 | 84 | 84 | 80 | 78 | 74 | 74 | 72 | 717 |
9 Partenkirchen | 86 | 85 | 83 | 82 | 82 | 77 | 76 | 74 | 72 | 717 |
10 Bichl | 89 | 83 | 80 | 78 | 78 | 76 | 76 | 76 | 76 | 712 |
11 Neubeuern | 85 | 83 | 75 | 75 | 74 | 73 | 73 | 73 | 72 | 683 |
12 Eschenlohe | 85 | 84 | 84 | 82 | 79 | 70 | 70 | 65 | 63 | 682 |
13 Beuerberg-Herrnhausen | 87 | 79 | 79 | 75 | 74 | 73 | 73 | 71 | 70 | 681 |
14 Jachenau | 82 | 80 | 76 | 74 | 74 | 71 | 71 | 70 | 70 | 668 |
15 Ellbach | 89 | 80 | 79 | 78 | 77 | 66 | 64 | 61 | 53 | 647 |
16 Tölz | 85 | 77 | 76 | 76 | 73 | 61 | 60 | 58 | 56 | 622 |
17 Waakirchen | 85 | 81 | 73 | 73 | 71 | 66 | 59 | 58 | 51 | 617 |
18 Gmund | 81 | 77 | 71 | 69 | 67 | 62 | 61 | 60 | 59 | 607 |
19 Garmisch | 74 | 70 | 70 | 68 | 64 | 64 | 61 | 59 | 57 | 587 |
20 Tegernsee | 82 | 74 | 68 | 63 | 59 | 59 | 58 | 56 | 56 | 575 |
21 Wolfratshausen | 79 | 78 | 74 | 69 | 69 | 66 | 56 | 42 | 28 | 561 |
22 Flintsbach | 74 | 73 | 66 | 63 | 57 | 52 | 51 | 50 | 50 | 536 |
23 Audorf (Oberaudorf) | 72 | 71 | 69 | 68 | 56 | 48 | 44 | 43 | 32 | 503 |
Mannschaft Senioren
Kompanie Ringe (Einzelergebnisse)
1 Reichersbeuern | 94 | 93 | 91 | 90 | 90 | 90 | 548 |
2 Kohlgrub | 93 | 92 | 91 | 89 | 87 | 83 | 535 |
3 Tegernsee | 92 | 90 | 90 | 88 | 87 | 87 | 534 |
4 Königsdorf | 93 | 92 | 90 | 89 | 86 | 83 | 533 |
5 Garmisch | 92 | 90 | 89 | 89 | 87 | 85 | 532 |
6 Wössen-Achental | 95 | 90 | 90 | 89 | 88 | 79 | 531 |
7 Waakirchen | 93 | 91 | 88 | 87 | 86 | 85 | 530 |
8 Endorf | 90 | 90 | 89 | 89 | 87 | 83 | 528 |
9 Gaißach | 93 | 89 | 87 | 84 | 84 | 81 | 518 |
10 Neubeuern | 94 | 90 | 87 | 86 | 82 | 78 | 517 |
11 Beuerberg-Herrnhausen | 89 | 87 | 86 | 85 | 84 | 84 | 515 |
12 Wackersberg | 92 | 90 | 86 | 86 | 80 | 80 | 514 |
13 Flintsbach | 92 | 89 | 87 | 84 | 81 | 80 | 513 |
14 Tölz | 90 | 88 | 88 | 82 | 81 | 78 | 507 |
15 Ohlstadt | 90 | 86 | 86 | 85 | 82 | 76 | 505 |
16 Murnau | 90 | 85 | 84 | 83 | 82 | 77 | 501 |
17 Partenkirchen | 89 | 89 | 84 | 83 | 81 | 69 | 495 |
18 Hofmark-Söllhuben | 92 | 85 | 84 | 81 | 77 | 73 | 492 |
19 Gmund | 89 | 87 | 84 | 81 | 81 | 62 | 484 |
20 Elbach-Leitzachtal | 87 | 87 | 86 | 76 | 74 | 70 | 480 |
21 Audorf (Oberaudorf) | 90 | 87 | 79 | 77 | 75 | 68 | 476 |
22 Bichl | 91 | 86 | 84 | 75 | 74 | 64 | 474 |
23 Raubling | 91 | 80 | 80 | 78 | 74 | 68 | 471 |
24 Samerberg | 85 | 80 | 80 | 77 | 72 | 60 | 454 |
25 Schliersee-Agatharied | 84 | 78 | 72 | 70 | 67 | 47 | 418 |
Einzelwertung Marketenderinnen
Kompanie | |||||
1 | Elisabeth Huber | Reichersbeuern | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1058 | 88 |
2 | Magdalena Mayr | Ohlstadt | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1517 | 88 |
3 | Agnes Gistl | Reichersbeuern | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1770 | 85 |
4 | Brigitte Meier | Wössen-Achental | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 841 | 76 |
5 | Maria Gruber | Elbach-Leitzachtal | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1469 | 75 |
6 | Sophie Sixt | Flintsbach | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2480 | 73 |
7 | Stefanie Joner | Partenkirchen | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 576 | 72 |
8 | Emilia Utschneider | Kohlgrub | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3929 | 72 |
9 | Elisabeth Purainer | Neubeuern | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2315 | 71 |
10 | Katharina Neuner | Wallgau | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1661 | 70 |
11 | Regina Mangold | Eschenlohe | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 975 | 70 |
12 | Magdalena Weiß | Partenkirchen | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4429 | 70 |
13 | Elisabeth Konstanzer | Partenkirchen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1741 | 66 |
14 | Ines Schnitzerein | Wolfratshausen | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1728 | 66 |
15 | Maria Bichler | Elbach-Leitzachtal | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1796 | 62 |
16 | Magdalena Samm | Kohlgrub | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2931 | 61 |
17 | Sabine Eberl | Aibling | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4305 | 60 |
18 | Vreni Gloggner | Gmund | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4833 | 59 |
19 | Theresa Storf | Kohlgrub | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2023 | 58 |
20 | Margarethe Finger | Waakirchen | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1404 | 58 |
21 | Elisabeth Lass | Garmisch | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1528 | 57 |
22 | Mona Wassmuth | Wolfratshausen | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1355 | 56 |
23 | Theresa Berghammer | Gmund | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2729 | 56 |
24 | Silvia Kain | Beuerberg-Herrnhausen | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1803 | 53 |
25 | Anna-Maria Sixt | Reichersbeuern | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3992 | 53 |
26 | Veronika Finger | Waakirchen | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5557 | 49 |
27 | Anna-Katharina Urban | Murnau | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8580 | 45 |
28 | Susi Meier | Audorf (Oberaudorf) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1269 | 44 |
29 | Regina März | Gmund | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2127 | 43 |
30 | Elisabeth Erhard | Tegernsee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3963 | 21 |
31 | Marion Astner | Flintsbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 19 |
32 | Magdalena Läßer | Gotzing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 18 |
Einzelwertung Schützen
Kompanie | |||||
1 | Tobias Amann | Elbach-Leitzachtal | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1020 | 94 |
2 | Nico Schedler | Kohlgrub | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1355 | 93 |
3 | Robert März | Wackersberg | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 340 | 92 |
4 | Michael Klauser | Wössen-Achental | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1825 | 91 |
5 | Andreas Bader | Ohlstadt | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 863 | 90 |
6 | Franz Pleyer | Wallgau | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 934 | 90 |
7 | Josef Simon | Wallgau | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2754 | 90 |
8 | Dominik Diel | Reichersbeuern | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2429 | 89 |
9 | Martin Baumgartner | Ellbach | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 690 | 89 |
10 | Christian Schmid | Benediktbeuern-Ried | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1323 | 89 |
11 | Andreas Bauer | Bichl | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2026 | 89 |
12 | Philipp von Thurn und Taxis | Kohlgrub | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1704 | 89 |
13 | Stefan Klaffenbacher | Reichersbeuern | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1125 | 89 |
14 | Korbinian Probst | Wackersberg | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1213 | 88 |
15 | Josef jun. Berghofer | Beuerberg-Herrnhausen | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1102 | 87 |
16 | Linus von Branca | Miesbach-Parsberg-Wies | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1430 | 87 |
17 | Michael Hiergeist | Reichersbeuern | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 656 | 87 |
18 | Peter Schäfer | Wallgau | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1414 | 87 |
19 | Xaver jun. Heimgreiter | Wackersberg | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1033 | 87 |
20 | Florian Auracher | Lenggries | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1313 | 87 |
21 | Engelbert jun. Kinshofer | Reichersbeuern | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1664 | 86 |
22 | Imre Kis * | Endorf | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1671 | 86 |
23 | Peter jun. Karg | Partenkirchen | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1117 | 86 |
24 | Gerhard Schedler | Kohlgrub | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 913 | 86 |
25 | Kilian Greinwald | Kohlgrub | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1302 | 86 |
26 | Bernhard Rehme | Reichersbeuern | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2177 | 86 |
27 | Kilian Fichtl | Schliersee-Agatharied | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1948 | 86 |
28 | Anton Simon | Wallgau | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 157 | 86 |
29 | Johann Auracher | Waakirchen | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 369 | 85 |
30 | Hansjörg Eitzenberger * | Partenkirchen | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1160 | 85 |
31 | Konrad Loider | Wössen-Achental | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1625 | 85 |
32 | Kaspar Mayer | Königsdorf | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1745 | 85 |
33 | Thomas Samm | Eschenlohe | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1196 | 85 |
34 | Ralf Sarson | Aibling | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1207 | 85 |
35 | Xaver Heimgreiter | Wackersberg | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1295 | 85 |
36 | Martin Hinterholzer | Tölz | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2338 | 85 |
37 | Stephan Schopf | Neubeuern | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 369 | 85 |
38 | Andreas Grill | Schliersee-Agatharied | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1824 | 85 |
39 | Thomas Heufelder | Wackersberg | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1934 | 85 |
40 | Mathias Bader | Ohlstadt | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1859 | 84 |
41 | Benedikt Schinnagl | Gaißach | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2035 | 84 |
42 | Markus Zankl | Schliersee-Agatharied | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1025 | 84 |
43 | Karl-Heinz Kuffner | Eschenlohe | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 190 | 84 |
44 | Anton Röckl | Eschenlohe | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2287 | 84 |
45 | Christoph Reichhart | Reichersbeuern | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1758 | 84 |
46 | Florian Lausecker | Elbach-Leitzachtal | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 516 | 84 |
47 | Hans Monn | Wackersberg | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 222 | 84 |
48 | Marinus Hinterseer * | Schliersee-Agatharied | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1496 | 84 |
49 | Peter Neumayr | Murnau | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1698 | 84 |
50 | Josef jun. Lausecker | Elbach-Leitzachtal | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2228 | 84 |
51 | Martin Kaiser | Wackersberg | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 909 | 84 |
52 | Uwe Hammer | Reichersbeuern | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 596 | 84 |
53 | Sebastian Wiesenbacher | Kohlgrub | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2022 | 84 |
Einzelwertung Schützen
Kompanie | |||||
54 | Adi Keck * | Ohlstadt | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1561 | 84 |
55 | Cristoph Hellweger | Partenkirchen | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1260 | 83 |
56 | Michael Bertl | Gaißach | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2301 | 83 |
57 | Josef jun. Kremmer | Elbach-Leitzachtal | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1376 | 83 |
58 | Peter Purainer | Neubeuern | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1644 | 83 |
59 | Wolfgang Deiser | Bichl | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 986 | 83 |
60 | Jakob Haslinger | Gaißach | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1409 | 83 |
61 | Franz Rest | Gaißach | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2348 | 83 |
62 | Florian Thomas Reiter | Reichersbeuern | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2120 | 83 |
63 | Werner jun. Dippold-Kiening | Tegernsee | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 535 | 82 |
64 | Thomas Flucht | Eschenlohe | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1070 | 82 |
65 | Florian Baumann | Wallgau | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1840 | 82 |
66 | Josef jun. Schönherr | Wackersberg | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1436 | 82 |
67 | Thomas Heimgreiter | Wackersberg | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1096 | 82 |
68 | Michael Kratzmair | Partenkirchen | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2083 | 82 |
69 | Andreas Orterer | Jachenau | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2309 | 82 |
70 | Jakob Monn * | Wackersberg | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 876 | 82 |
71 | Michael Danner | Reichersbeuern | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1964 | 82 |
72 | Josef jun. Gillmeyer | Partenkirchen | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 337 | 82 |
73 | Thomas Scheifl | Wackersberg | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1148 | 82 |
74 | Tobias Simon | Wackersberg | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2966 | 82 |
75 | Hannes Oswald | Gaißach | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3670 | 82 |
76 | Benedikt Degele | Kohlgrub | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3634 | 82 |
77 | Nikolaus Riesch | Wackersberg | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 903 | 81 |
78 | Martin Schönherr | Wackersberg | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2517 | 81 |
79 | Georg März | Gmund | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1801 | 81 |
80 | Karl Slawik | Waakirchen | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2534 | 81 |
81 | Ludwig Birner | Elbach-Leitzachtal | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1795 | 81 |
82 | Peter Hackenberger | Reichersbeuern | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1859 | 81 |
83 | Walter Obermüller | Reichersbeuern | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2736 | 81 |
84 | Wolfgang Rieger | Wallgau | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2176 | 80 |
85 | Franz Häsch | Lenggries | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1929 | 80 |
86 | Robert Schäffler | Schliersee-Agatharied | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 903 | 80 |
87 | Michael Gerg | Bichl | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1553 | 80 |
88 | Maximilian Miller | Raubling | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1696 | 80 |
89 | Michael Schmid | Reichersbeuern | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 374 | 80 |
90 | Martin März | Wackersberg | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2356 | 80 |
91 | Matthias Schmid | Benediktbeuern-Ried | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2398 | 80 |
92 | Josef Orterer | Jachenau | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2597 | 80 |
93 | Hans Urban | Murnau | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3254 | 80 |
94 | Franz jun. Fichtner | Ellbach | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2783 | 80 |
95 | Franz-Martin Leismüller | Wallgau | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2946 | 80 |
96 | Stefan Bertl | Gaißach | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3274 | 80 |
97 | Martin Oswald | Gaißach | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2350 | 79 |
98 | Nikolaus Ertl | Wackersberg | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1906 | 79 |
99 | Andreas Müller | Beuerberg-Herrnhausen | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1121 | 79 |
100 | Christian Mulik | Wolfratshausen | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1859 | 79 |
Einzelwertung Senioren
Kompanie |
|||||
1 | Oskar Landenhammer | Wössen-Achental | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 754 | 95 |
2 | Stephan Schmid | Benediktbeuern-Ried | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 695 | 94 |
3 | Sepp Mühlauer | Neubeuern | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 513 | 94 |
4 | Quirin Gistl | Reichersbeuern | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 725 | 94 |
5 | Michael Rest | Gaißach | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 749 | 93 |
6 | Josef Lößl | Königsdorf | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 702 | 93 |
7 | Hartwig Eiler | Reichersbeuern | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 821 | 93 |
8 | Christian Schedler | Kohlgrub | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1065 | 93 |
9 | Hubert Schindl | Waakirchen | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1132 | 93 |
10 | Gottfried Schauer | Kohlgrub | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 513 | 92 |
11 | Alois Waldherr | Wackersberg | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1690 | 92 |
12 | Max Buchberger | Flintsbach | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 431 | 92 |
13 | Thomas Maier | Garmisch | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 496 | 92 |
14 | Franz sen. Kasparek | Tegernsee | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 854 | 92 |
15 | Josef Eichbichler | Königsdorf | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 907 | 92 |
16 | Peter Veicht | Hofmark-Söllhuben | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1243 | 92 |
17 | Hermann Bogner | Aibling | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1802 | 92 |
18 | Johann Fischbacher | Raubling | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 525 | 91 |
19 | Gerhard Gradwohl | Wolfratshausen | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1183 | 91 |
20 | Georg Lackner | Inzell | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 317 | 91 |
21 | Hans Haas | Gotzing | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 601 | 91 |
22 | Georg Moosrainer | Waakirchen | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1445 | 91 |
23 | Alois Lauerer | Wallgau | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1446 | 91 |
24 | Nikolaus Feistl | Kohlgrub | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 353 | 91 |
25 | Hans Erhard | Reichersbeuern | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1424 | 91 |
26 | Nikolaus Demmel | Bichl | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 836 | 91 |
27 | Max Ernst | Aibling | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2362 | 91 |
28 | Herbert Bernhauer | Kochel | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1066 | 91 |
29 | Georg Polz | Endorf | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 289 | 90 |
30 | Josef Schlickenrieder | Reichersbeuern | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 708 | 90 |
31 | Gerhard Rehme | Reichersbeuern | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1062 | 90 |
32 | Sepp Bosch | Tölz | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 89 | 90 |
33 | Otto Klumpp | Garmisch | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1082 | 90 |
34 | Josef Gasteiger | Wössen-Achental | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 767 | 90 |
35 | Georg Mayer | Königsdorf | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2098 | 90 |
36 | Willi Glaßner | Ohlstadt | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 564 | 90 |
37 | Hans Högg | Tegernsee | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 743 | 90 |
38 | Günther Hochhäuser | Neubeuern | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 964 | 90 |
39 | Josef Oswald | Jachenau | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1203 | 90 |
40 | Anton Probst | Wackersberg | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1718 | 90 |
41 | Roland Neubert | Murnau | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1889 | 90 |
42 | Balthasar Hammerl | Wössen-Achental | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1938 | 90 |
43 | Ludwig Gschwendtner | Tegernsee | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1956 | 90 |
