Bei den Kommunalwahlen in Prien hat sich nach Angaben der Auszählung vom Sonntagabend folgende Sitzverteilung ergeben:
Resch Annette | CSU | |
Anner Michael | CSU | |
Kollmannsberger Martin | CSU | |
Feßler Michael | CSU | |
Ziereis Ludwig | CSU | |
Hell Rosemarie | CSU | |
Kraus Gunther | CSU | |
Reh Katharina | CSU | |
Sasse Claudia | DIE GRÜNEN | |
Hoffmann-Kuhnt Simone | DIE GRÜNEN | |
Hinterholzer Leonhard | DIE GRÜNEN | |
Werner Sonja | DIE GRÜNEN | |
Kind Angela | DIE GRÜNEN | |
Hoffmann-Kuhnt Alexander | DIE GRÜNEN | |
Voggenauer Michael | FW | |
Schuster Sepp | AfD | |
Schelhas Gabriele | SPD | |
Munkler Eva-Maria | BfP | |
Niemeyer Julia | BfP | |
Seeliger Johannes | BfP | |
Friedrich Andreas | ÜWG | |
Fischer Peter | ÜWG | |
Dingler Karina | ÜWG | |
Schöberl Meinolf | FP |
Foto: Hötzelsperger – Eine wahrliche Meister- und Arbeitsleistung war nicht zuletzt wegen der Corona-Umstände die Durchführung der Wahlen in Prien mit insgesamt ca. 400 Frauen und Männern, die mithalfen, um an ein geregeltes und gültiges Wahlergebnis zu kommen. Für Alfons Kinne und Franziska Bartl, die federführend Verantwortung trugen, gab es am Wahlabend einen offiziellen Dank von Zweiten Bürgermeister Hans-Jürgen Schuster und von Geschäftsstellenleiter Andreas Hell.