„Es freut uns, dass wir heuer rund 16,8 Millionen Euro für kommunale Hochbaumaßnahmen in Stadt und Landkreis Rosenheim erhalten“, sagen die CSU-Landtagsabgeordneten Otto Lederer und Klaus Stöttner. An den Landkreis gehen ca. 6,8 Millionen Euro, an die Stadt Rosenheim über 5,4 Millionen Euro. Der restliche Betrag von über 4,6 Millionen Euro verteilt sich auf die landkreisangehörigen Kommunen. „Der Freistaat Bayern bleibt ein verlässlicher Partner seiner Städte, Gemeinden und Landkreise – gerade mit Blick auf den Bau und Erhalt unserer Bildungs- und Betreuungseinrichtungen“, so die Abgeordneten. „Es ist sehr erfreulich, dass sich unser Einsatz für die Projekte gelohnt hat.“
Mit Blick auf den weiterhin hohen Investitionsbedarf der bayerischen Kommunen werden die Fördermittel in diesem Jahr nochmals um 50 Millionen Euro auf 550 Millionen Euro erhöht. „Bildung bleibt die wichtigste Investition in die Zukunft unserer Kinder. Mit der Erhöhung der Zuschüsse um zehn Prozent wird der Freistaat auch seiner Verantwortung gerecht, eine ausgewogene Infrastruktur in allen Landesteilen Bayerns zu erhalten“, erklärt Otto Lederer. Gefördert werden vor allem der Bau und die Sanierung von Schulen, schulischen Sportanlagen und Kindertageseinrichtungen. Der von den Kommunen angemeldete Bedarf kann auch in diesem Jahr wieder in vollem Umfang gedeckt werden. Die Zuweisungen hat das Bayerische Finanzministerium heute bekanntgegeben.
„Die erheblichen Mittel für den kommunalen Hochbau sind ein fester Bestandteil der kommunalfreundlichen Landespolitik der CSU und des bayerischen Haushalts“, so Klaus Stöttner. Insgesamt werden die Bezirke, Landkreise, Städte und Gemeinden in diesem Jahr sogar die Rekordsumme von 9,97 Milliarden Euro aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten.
In Stadt und Landkreis Rosenheim werden folgende Projekte gefördert:
Gemeinde Amerang | 127 | Generalsanierung der Sporthalle Amerang | 101.000 |
Markt Bad Endorf | 127 | Anmietung von Containern für Kinderkrippe | 4.208 |
Markt Bad Endorf | 127 | Neubau einer Kindertageseinrichtung am Katharinenheim | 610.000 |
Markt Bad Endorf | 127 | Neubau eines Kinderhorts am Schulzentrum | 470.000 |
Gemeinde Eiselfing | 127 | Erweiterung der Kindertageseinrichtung St. Rupert | 126.000 |
Gemeinde Riedering | 127 | Neubau einer Kindertageseinrichtung am Kirchberg | 450.000 |
Gemeinde Rimsting | 127 | Erweiterung der Kindertageseinrichtung Rimsting | 95.000 |
Stadt Rosenheim | 127 | Erweiterung der Schulsportanlage Fischerwiese | 112.000 |
Stadt Rosenheim | 127 | Erweiterung des Karolinen-Gymnasiums (Haus C) | 2.500.000 |
Stadt Rosenheim | 127 | Generalsanierung des Kunstrasenspielfelds an der Jahnstraße | 85.000 |
Stadt Rosenheim | 127 | Generalsanierung Haus A des Karolinen-Gymnasiums | 2.350.000 |
Stadt Rosenheim | 127 | Generalsanierung Haus A und Umbau der Häuser B, C und E der Johann-Rieder-Realschule | 190.000 |
Stadt Rosenheim | 127 | Neubau eines Kinderhorts in Pang | 64.000 |
Stadt Rosenheim | 127 | Umbau der Astrid-Lindgren-Grundschule | 12.000 |
Stadt Rosenheim | 127 | Umbau der Grund- und Mittelschule Aising | 27.000 |
Stadt Rosenheim | 127 | Umbau im Hans-Schuster-Haus für den Kinderhort Jonathan | 76.000 |
Gemeinde Samerberg | 127 | Erweiterung der Kindertageseinrichtung Samerberg | 330.000 |
Gemeinde Söchtenau | 127 | Generalsanierung der Sporthalle an der Grundschule | 110.000 |
Gemeinde Stephanskirchen | 127 | Ersatzneubau Sporthalle und Umbau Pausenhof der Grundschule Schloßberg | 260.000 |
Gemeinde Stephanskirchen | 127 | Generalsanierung Allwetterplatz und Umbau Pausenhof der Ottfried-Preußler-Schule | 32.000 |
Gemeinde Vogtareuth | 127 | Generalsanierung der Sporthalle für die Grundschule Vogtareuth | 35.000 |
Stadt Bad Aibling | 128 | Erweiterung der Kindertageseinrichtung „Villa Familia“ |
27.000 |
Stadt Bad Aibling | 128 | Baukostenzuschuss zum Neubau einer Kindertageseinrichtung der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 227.000 |
Stadt Bad Aibling | 128 | Umbau der Grundschule St. Georg (Brandschutz) | 45.000 |
Stadt Bad Aibling | 128 | Umbau der Luitpold-Grundschule (Barrierefreiheit) | 10.000 |
Gemeinde Brannenburg | 128 | Neubau des Integrationskinderhorts St. Raphael | 338.000 |
Markt Bruckmühl | 128 | Generalsanierung der Sporthalle Götting der Holnstainer-Grundschule Bruckmühl | 9.000 |
Markt Bruckmühl | 128 | Baukostenzuschuss zum Ersatzneubau der Kindertageseinrichtung „Arche Noah“ | 101.000 |
Gemeinde Kiefersfelden | 128 | Erweiterung des Kinderhorts durch Umbau im alten Rathaus | 49.000 |
Gemeinde Pfaffing | 128 | Generalsanierung der Grundschule Pfaffing | 87.000 |
Gemeinde Raubling | 128 | Neubau einer Sporthalle | 710.000 |
Landkreis Rosenheim | 128 | Generalsanierung der Staatlichen Realschule Bad Aibling |
380.000 |
Landkreis Rosenheim | 128 | Erweiterung und teilweiser Ankauf mit Umbau des Sonderpädagogischen Förderzentrums Brannenburg | 370.000 |
Landkreis Rosenheim | 128 | Erweiterung und Umbau der Realschule Bruckmühl | 186.000 |
Landkreis Rosenheim | 128 | Erwerb der ehemaligen Holnstainer Schule mit Sporthalle für die Realschule Bruckmühl | 400.000 |
Landkreis Rosenheim | 128 | Erweiterung und Generalsanierung der Berufsschule Wasserburg a. Inn sowie Beschaffung von Erstausstattung | 3.760.000 |
Landkreis Rosenheim | 128 | Generalsanierung der Aula des Gymnasiums Wasserburg a. Inn | 448.000 |
Landkreis Rosenheim | 127 | Ersatzneubau Haus 1 und Umbau des Ludwig-Thoms-Gymnasiums Prien a. Chiemsee | 505.000 |
Landkreis Rosenheim | 127 | Generalsanierung des Ludwig-Thoma-Gymnasiums Prien a. Chiemsee (Häuser 2 und 3) | 703.000 |
Gemeinde Schechen | 128 | Erweiterung der Kindertageseinrichtung Spatzennest in Pfaffenhofen a. Inn | 280.000 |
Stadt Wasserburg a. Inn |
128 | Baukostenzuschuss zum Umbau der Kindertageseinrichtung St. Konrad/St. Jakob | 17.000 |
Stadt Wasserburg a. Inn |
128 | Baukostenzuschuss zur Generalsanierung des Montessori-Kindergartens | 17.000 |
Text und Fotos: Abgeordnetenbüro Klaus Stöttner
Bildunterschrift: Luftaufnahme aus dem Rosenheimer Land von Rainer Nitzsche